类别 | 题目 | 奖项 | 时间 |
---|---|---|---|
科研论文 | Exploiting Social Relationship to Enable Efficient..... | 辽宁省自然科学学术成果奖 二等奖 | 2016/07/29 |
科研论文 | Sparse Concept Discriminant Matrix Factorization f..... | ICIP Best 10% Paper Award 一等奖 | 2015/09/30 |
科研论文 | 英语学习者语料库及自主学习系统一体化网站建设与教学应用 | 辽宁省哲学社会科学成果奖 三等奖 | 2015/09/18 |
科研项目 | 基于规则的C代码缺陷静态检测技术及系统研制 | 2015年度辽宁省技术发明奖 三等奖 | 2015/09/10 |
科研论文 | Obstacle Detection in Hybrid Cross-Country Environ..... | 大连市自然科学优秀学术论文奖 三等奖 | 2015/09/07 |
科研论文 | Taxi-RS: Taxi-Hunting Recommendation System Based ..... | 大连市自然科学优秀学术论文 二等奖 | 2015/08/20 |
科研论文 | Fiducial facial point extraction using a novel pro..... | 辽宁省自然科学学术成果奖 二等奖 | 2015/07/20 |
科研论文 | Taxi-RS: Taxi-Hunting Recommendation System Based ..... | 辽宁省自然科学学术成果奖 三等奖 | 2015/07/20 |
科研论文 | Characteristic number regression for facial featur..... | ICME 2015 最佳学生论文奖 一等奖 | 2015/07/01 |
科研项目 | 基于文本挖掘和优化模型的蛋白质信息处理技术研究 | 辽宁省自然科学 三等奖 | 2014/11/11 |
科研论文 | Dynamic Game with Perfect and Complete Information..... | 大连市自然科学优秀学术论文奖 二等奖 | 2014/10/07 |
科研论文 | Service Differentiated and Adaptive CSMA/CA over I..... | 辽宁省自然科学学术成果奖 三等奖 | 2014/09/30 |
科研论文 | A Feature-based Regression Algorithm for Cold-star..... | 辽宁省自然科学学术成果奖 三等奖 | 2014/09/25 |
科研项目 | C++程序可信性静态分析方法研究 | 辽宁省自然科学学术成果奖 三等奖 | 2014/08/01 |
科研论文 | Combating Web spam through trust–distrust propagat..... | 大连市自然科学优秀学术论文奖 二等奖 | 2014/07/26 |
科研论文 | Combating Web spam through trust–distrust propagat..... | 辽宁省自然科学学术成果奖 三等奖 | 2014/07/03 |
科研论文 | Research on Method of Static Analysis for Safety o..... | 辽宁省自然科学学术成果奖 三等奖 | 2014/05/13 |
科研论文 | Socially-Aware Venue Recommendation for Conference..... | Best Paper Award 其他奖 | 2013/12/20 |
科研论文 | 一种射影变换下的形状匹配方法 | 第九届和谐人机环境联合学术会议最佳论文 其他 | 2013/10/19 |
科研论文 | FIPSDock: A new molecular docking technique driven..... | 辽宁省自然科学学术成果奖 一等奖 | 2013/09/20 |
Copyright© 2022 All Rights Reserved. 辽宁省泛在网络和服务软件重点实验室版权所有 辽ICP备05001357号