类型 | 专利号 | 专利名称 | 授权公告日 |
---|---|---|---|
发明 | ZL202010027770.0 | 假肢接受腔自适应匹配与自动生成方法 | 2021/03/26 |
发明 | ZL201910525924.6 | 一种用于航空发动机气路故障诊断的深度计算模型 | 2021/03/26 |
发明 | ZL201910342717.7 | 一种基于重构图的图学习模型 | 2021/03/26 |
发明 | ZL201910180788.1 | 一种基于类语义引导的跨模态哈希检索方法 | 2021/02/23 |
发明 | ZL202010771977.9 | 一种基于OOK和FM的数模信号混合传输系统 | 2021/02/05 |
发明 | ZL202010018502.2 | 一种零样本图像检索的语义增强哈希方法 | 2021/01/19 |
发明 | ZL201710412366.3 | 一种基于种子节点传播的社交网络间用户身份识别方法 | 2021/01/19 |
发明 | ZL201911119058.7 | 一种UASNs中基于聚类的无权重节点信任评估方法 | 2021/01/19 |
发明 | ZL201811072484.5 | 一种基于参考文献列表重叠度的论文相关度量化方法 | 2021/01/15 |
发明 | ZL201710962949.3 | 一种基于图像篡改定位及恢复的半脆弱性水印方法 | 2021/01/08 |
发明 | 2019109381711 | 一种基于信用的动态分层拜占庭容错共识方法 | 2020/11/13 |
发明 | 2017102406282 | 信息处理方法、装置和系统 | 2020/11/06 |
发明 | 2019102552803 | 基于区块链的医疗记录存储、共享和安全理赔模型及方法 | 2020/11/03 |
发明 | 2018115001880 | 一种基于学术大数据的学术团队重要成员识别方法 | 2020/10/20 |
发明 | 2017104335953 | 一种基于自步学习的众包分类数据质量控制方法 | 2020/08/14 |
发明 | 2017103062465 | 移动轨迹的获取方法及装置 | 2020/08/11 |
发明 | 201710435279X | 一种基于字词联合训练的中文词向量生成方法 | 2020/07/14 |
发明 | 2017108200851 | 一种基于多源城市数据的出行共现现象可视化分析方法 | 2020/07/14 |
发明 | 2017108178330 | 一种基于LDA模型的地铁站点功能挖掘方法 | 2020/07/14 |
发明 | 2018107425585 | 一种UWSNs中基于分簇的信任云数据迁移方法 | 2020/06/12 |
Copyright© 2022 All Rights Reserved. 辽宁省泛在网络和服务软件重点实验室版权所有 辽ICP备05001357号